Home
                |
                 
                    Search by Vendor list
                
                |
                 View Vendor Checkbook
                
            
        
Checkbook Online Vendor:
BALDWIN YOUTH SERVICES
| Date | Check No | Amount | 
|---|---|---|
| 1/7/2025 | 269405 | $342.94 | 
| 1/7/2025 | 269406 | $10,092.01 | 
| 1/21/2025 | 269554 | $65,134.19 | 
| 2/4/2025 | 269648 | $366.80 | 
| 2/4/2025 | 269649 | $6,062.75 | 
| 2/18/2025 | 269749 | $77,298.58 | 
| 3/5/2025 | 269858 | $316.79 | 
| 3/5/2025 | 269859 | $12,789.48 | 
| 3/18/2025 | 269981 | $55,113.36 | 
| 4/1/2025 | 270077 | $366.53 | 
| 4/1/2025 | 270078 | $9,042.53 | 
| 4/15/2025 | 270187 | $61,144.76 | 
| 5/6/2025 | 270309 | $491.54 | 
| 5/6/2025 | 270310 | $13,734.42 | 
| 5/20/2025 | 270436 | $80,229.07 | 
| 6/3/2025 | 270550 | $430.34 | 
| 6/3/2025 | 270551 | $10,594.43 | 
| 6/24/2025 | 270650 | $76,772.54 | 
| 7/1/2025 | 270761 | $496.44 | 
| 7/1/2025 | 270762 | $13,768.82 | 
| 7/16/2025 | 270872 | $79,026.53 | 
| 8/5/2025 | 271002 | $499.67 | 
| 8/5/2025 | 271003 | $30,087.20 | 
| 8/19/2025 | 271126 | $85,261.71 | 
| 9/2/2025 | 271251 | $49,572.60 | 
| 9/2/2025 | 271252 | $500.55 | 
| 9/16/2025 | 271353 | $59,017.66 | 
| 10/7/2025 | 271489 | $428.33 | 
| 10/7/2025 | 271490 | $88,617.49 | 
| 10/21/2025 | 271651 | $489.76 | 
| 10/21/2025 | 271652 | $2,396.90 | 
