Home
                |
                 
                    Search by Vendor list
                
                |
                 View Vendor Checkbook
                
            
        
Checkbook Online Vendor:
ASSN OF COUNTY COMMISSIONERS
| Date | Check No | Amount | 
|---|---|---|
| 1/21/2025 | 269546 | $50.27 | 
| 1/21/2025 | 269547 | $5,000.00 | 
| 3/18/2025 | 269978 | $404.53 | 
| 4/1/2025 | 270073 | $75.00 | 
| 4/15/2025 | 270180 | $185.00 | 
| 4/15/2025 | 270181 | $10.00 | 
| 5/6/2025 | 270304 | $30.43 | 
| 6/24/2025 | 270637 | $240.90 | 
| 10/7/2025 | 271482 | $185.00 | 
| 10/7/2025 | 271483 | $171.24 | 
| 10/21/2025 | 271630 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271631 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271632 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271633 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271634 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271635 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271636 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271637 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271638 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271639 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271640 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271641 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271642 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271643 | $10.00 | 
| 10/21/2025 | 271644 | $20,899.00 | 
